Trabalhos apresentados em 2017
Responsável:
admin
Existem 35 documentos disponíveis | Exibindo os documentos 26 - 35 |
Título | Tamanho | Categoria | Atualizado | |||
Planejamento Estratégico: Indústria Mix Food | 248 Kb | Genérico | 11-03-2019 16:06 | |||
Planejamento Estratégico: Interbraz Ltda | 328 Kb | Genérico | 11-03-2019 16:02 | |||
Planejamento Estratégico: King Eletro | 506 Kb | Genérico | 27-02-2019 17:17 | |||
Planejamento Estratégico: Megabrás | 254 Kb | Genérico | 11-03-2019 16:52 | |||
Planejamento Estratégico: “Eletrobolt” | 703 Kb | Genérico | 08-03-2019 16:49 | |||
Plano De Negócio: Blender Mix | 348 Kb | Genérico | 27-02-2019 17:15 | |||
Plano De Negócio: E-Lawrence Indústria Eletroportáteis Ltda | 551 Kb | Genérico | 26-04-2019 20:36 | |||
Plano De Negócios: Elektrogerät | 741 Kb | Genérico | 11-03-2019 16:18 | |||
Plano Estratégico: Eletrocook | 298 Kb | Genérico | 08-03-2019 17:28 | |||
Stakeholders E A Pesquisa Científica: Caminhos Percorridos Pelas ... | 253 Kb | Genérico | 11-03-2019 16:31 |
Todo material disponível neste sistema é de propriedade e responsabilidade de seus autores.
Voltar